Informace z krasojízdy.       

                       

                    

                     

                                                            

                                

  Soutěž v krasojízdě:  Mistrovství ČR finále                Datum konání:  18.6.2011        Místo konání:  sokolovna TJ Petřvald na Moravě
                           
  kategorie: žákyně jednotlivkyně                      
                           
Poř. Jméno Oddíl Nar. č.reg. Body N1 P1 N2 P2 N3 P3 Zajeto Pořadí
1 Havlíčková Barbora TJ Sokol Brno Horní Heršpice 2002 CZE20021222 38,90 0,19 3,30 0,32 1,60 0,25 3,80 35,75 10
2 Snopková Veronika TJ Pankrác Praha 1997 CZE19970312 43,40 1,95 3,50 2,86 2,50 2,84 3,70 37,62 9
3 Němečková Tereza TJ Pankrác Praha 1997 CZE19971210 46,90 1,58 6,90 5,20 3,70 1,78 4,40 39,05 8
4 Kosíková Tereza Sokol Brno Řečkovice 2000 CZE20000908 46,90 3,25 1,90 5,50 3,00 3,78 3,60 39,89 7
5 Janáčková Kateřina TJ Pankrác Praha 2000 CZE20000720 47,60 2,75 2,10 4,30 3,40 2,37 2,90 41,66 6
6 Martincová Sabina Sokol Zlín - Prštné 1997 CZE19980223 55,30 2,56 3,60 3,82 3,50 0,68 3,40 49,45 4
7 Matušková Karolína TJ Pankrác Praha 1997 CZE19970629 57,30 4,39 4,30 5,31 9,50 4,28 7,00 45,71 5
8 Šiklingová Aneta TJ SS Němčice nad Hanou 2000 CZE20001015 61,30 2,49 2,60 1,97 2,00 2,70 3,70 56,15 3
9 Přibylová Adéla SK Policie Brno 1997 CZE19970619 89,60 2,05 1,10 1,75 1,90 2,18 2,90 85,64 2
10 Kuchařová Zuzana SK Policie Brno 1998 CZE19980820 94,40 0,44 5,10 0,36 6,40 0,00 5,00 88,63 1
                           
  kategorie: žáci jednotlivci                        
                           
Poř. Jméno Oddíl Nar. č.reg. Body N1 P1 N2 P2 N3 P3 Zajeto Pořadí
1 Kripner Jan TJ Pankrác Praha 2001 CZE20011229 26,50 2,60 2,40 2,20 2,20 3,57 2,20 21,44 9
2 Buriánek Jan TJ SS Němčice nad Hanou 2004 CZE20040423 33,10 1,50 2,80 2,30 3,70 1,60 3,60 27,93 8
3 Jančík Radek TJ Sokol Brno Horní Heršpice 2002 CZE20020507 43,20 3,44 3,50 2,17 2,00 1,90 2,80 37,93 6
4 Vladík Šimon TJ Sokol Brno Horní Heršpice 2000 CZE20001127 45,90 3,50 3,90 5,64 3,20 4,35 3,70 37,80 7
5 Urbanec Martin Sokol Zlín - Prštné 1998 CZE19980327 46,40 3,39 3,00 5,00 2,20 3,20 2,20 40,07 4
6 Holík Tomáš Sokol Zlín - Prštné 1998 CZE19980207 46,70 2,01 5,20 3,85 4,50 2,49 3,30 39,58 5
7 Straka Michal TJ Petřvald na Moravě 2001 CZE20011126 47,40 1,14 3,30 0,63 4,10 0,17 3,30 43,19 3
8 Kouřil Martin TJ SS Němčice nad Hanou 2002 CZE20020725 48,60 0,00 1,70 0,00 1,00 0,42 1,20 47,16 2
9 Vrána Jaroslav TJ SS Němčice nad Hanou 1998 CZE19980305 66,90 0,79 5,40 0,79 8,00 1,46 8,60 58,55 1
                           
Předseda: Řasa Jan Sbor 1:    Píšící: Šilerová Dana   Nesnadnost a provedení: Beránková Vlasta  
Počtář: Bartůňková Alena Sbor 2:    Píšící: Rozbořilová Ludmila Nesnadnost a provedení: Přibylová Eva  
Časoměřič: Bartůněk Petr Sbor 3:    Píšící: Bartůněk Kamil   Nesnadnost a provedení: Ševčík Pavel  
                           
  kategorie: žákyně dvojice                        
                           
Poř. Jméno Oddíl Nar. č.reg. Body N1 P1 N2 P2 N3 P3 Zajeto Pořadí
  1 Snopková Veronika / NěmečkováTereza TJ Pankrác Praha 1997/1997 CZE19970312/CZE19971210 35,20 2,98 3,60 4,06 5,50 3,98 6,30 26,39 3
  2 Janáčková Kateřina / Matušková Karolína TJ Pankrác Praha 2000/1997 CZE20000720/CZE19970629 38,10 0,00 3,30 0,00 5,60 0,00 4,60 33,60 2
  3 Kuchařová Zuzana / Přibylová Adéla SK Policie Brno 1998/1997 CZE19980820/CZE19970619 75,10 0,00 5,30 0,00 6,10 0,00 4,10 69,93 1
                           
                           
Předseda: Řasa Jan Sbor 1:    Píšící: Šilerová Dana   Nesnadnost a provedení: Beránková Vlasta  
Počtář: Bartůňková Alena Sbor 2:    Píšící: Rozbořilová Ludmila Nesnadnost a provedení: Přibylová Eva  
Časoměřič: Bartůněk Petr Sbor 3:    Píšící: Bartůněk Kamil   Nesnadnost a provedení: Ševčík Pavel